| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 0.94% |
| ELOGIOS | 1 | 0.94% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 1 | 0.94% |
| WEBSITE | 1 | 0.94% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| AUTARQUIA DE CIDADANIA E TRÂNSITO DE INDEPENDÊNCIA | 2 | 1.89% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1.89% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 102 |
JAYANE ARAÚJO SAMPAIO
(88)9.9281-5681
88992815681
ouvidoria.citran@independencia.ce.gov.br
Rua da Liberdade, n:547 Bairro: Liberdade CEP:63.640-000
De 7:30 as 13:30
Última manifestação: 30/10/2024 10:22:34
Qual o seu nível de satisfação com essa página?